Tabla descriptiva con las tecnicas empleadas para las exploraciones de electromiograma, electroneurograma y placa motora
ELECTRONEUROGRAMA (nervio) | ELECTROMIOGRAMA (músculo) | PLACA MOTORA (neuromuscular) |
---|---|---|
Conducción motora | EMG simple | Estimulación repetitiva |
Conducción sensitiva | EMG cuantificado | Jitter voluntario |
Ondas F | Turn-amplitude | Jitter estimulado |
Reflejo H | Análisis espectral | |
Blink-reflex | Macro EMG | |
Potenciales somatosensoriales | Polimiografía | |
Potenciales dermatómicos | Análisis del temblor | |
Técnicas de colisión | Movimientos balísticos | |
Onda H dinámica | Test del ejercicio | |
Respuesta simpática | Tests de provocación | |
Período silente | Toxina botulínica | |
Reflejo maseterino | ||
Reflejo bulbocavernoso |